PROGRAMMI E PROGETTI DI LEGACOOP SICILIA 2026
SCELTO IL PROGETTO? PRESENTA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 2026 DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON LEGACOOP SICILIA.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda esclusivamente online entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 aprile 2026.
Per presentare la domanda occorre:
- SPID o CIE – Sistema Pubblico di Identità Digital
- Nome del progetto o codice identificativo (presente nel PDF del progetto)
- Documento d’identità valido
Alcuni progetti prevedono una riserva di posti per giovani con minori opportunità, in particolare:
giovani con difficoltà economiche (ISEE inferiore a 15.000 euro).
In questi casi, al momento della domanda è necessario allegare l’ISEE in corso di validità (2026)
| PROGRAMMA | CODICE PROGETTO | NOME PROGETTO | COOPERATIVA* | DENOMINAZIONE SEDE | INDIRIZZO | COMUNE | PROV. | Codice SEDE | Posti richiesti | DI CUI POSTI RISERVATI GMO (giovani con minori opportunità) | SETTORE | AREA DI INTERVENTO E CODICE | SCHEDA DI SINTESI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011798NMTX | EMPOWER THE FUTURE | BILO CIRCOLO DEI BAMBINI COOPERATIVA SOCIALE | BILO' CIRCOLO DEI BAMBINI | PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 29 | PALERMO | PA | 144925 | 4 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011798NMTX | EMPOWER THE FUTURE | COOPERATIVA SOCIALE ECOSCUOLA | ECONIDO OVEST IL CANTIERE DEI PICCOLI | VIA ANTONINO DE STEFANO, 1/1A | PALERMO | PA | 203294 | 2 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011798NMTX | EMPOWER THE FUTURE | COOPERATIVA SOCIALE ECOSCUOLA | ISTITUTO MINUTOLI | VIA RAFFAELE PAOLUCCI, 5 | PALERMO | PA | 144926 | 4 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011798NMTX | EMPOWER THE FUTURE | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ | ECONIDO | VIA PINDEMONTE, 88 | PALERMO | PA | 138254 | 4 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011798NMTX | EMPOWER THE FUTURE | ISTITUTO FIABA COOPERATIVA SOCIALE | ISTITUTO FIABA | VIA EDUARDO CALANDRA, 12 | PALERMO | PA | 144944 | 4 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011798NMTX | EMPOWER THE FUTURE | THOMAS MORE SOC COOP SOCIALE (CROCI) | THOMAS MORE SCUOLA SOC COOP SOCIALE | VIA DELLE CROCI, 6 | PALERMO | PA | 146203 | 16 | 4 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011798NMTX | EMPOWER THE FUTURE | THOMAS MORE SOC COOP SOCIALE (PACINOTTI) | THOMAS MORE - SEDE OPERATIVA | VIA PACINOTTI, 49 | PALERMO | PA | 210054 | 8 | 2 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011798NMTX | EMPOWER THE FUTURE | PUERI SOC.COOP. SOC. | PUERI SOC.COOP. SOC. - CENTRO DI EDUCAZIONE SPAZIO 06 | VIA DELLE CROCI,4/E | PALERMO | PA | 231642 | 4 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011798NMTX | EMPOWER THE FUTURE | PUERI SOC.COOP. SOC. | PUERI SOC.COOP. SOC- CENTRO PER L'INFANZIA KALOS | VIA XX SETTEMBRE 56/B | PALERMO | PA | 231643 | 2 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011798NMTX | EMPOWER THE FUTURE | PUERI SOC.COOP. SOC. | PUERI SOC.COOP. SOC - LUDOTECA GIARDINO | VIA LIBERTÀ, 85 | PALERMO | PA | 231644 | 2 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011798NMTX | EMPOWER THE FUTURE | PUERI SOC.COOP. SOC. | PUERI SOC.COOP. SOC. - ASILO NIDO BUSETO PALIZZOLO | VIA ARCIPRETE BULGARELLA SNC | BUSETO PALIZZOLO (TP) | TP | 231645 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI | |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011798NMTX | EMPOWER THE FUTURE | SCHOLÈ – SOC. COOP. SOC. (LEADER BABY) | LEADER BABY - SEDE OPERATIVA | VIA MICHELE LA ROSA, 11/19 | PALERMO | PA | 231638 | 4 | 1 | Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | E 1 Animazione culturale verso i minori E 9. Attività di tutoraggio scolastico | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011833NMTX | EDUCARE OLTRE LE BARRIERE | SAN FRANCESCO | POLO INFANZIA | VIA DUCEZIO 1/3 | AGRIGENTO | AG | 203227 | 4 | 1 | E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Area: E 1 Animazione culturale verso i minori | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011833NMTX | EDUCARE OLTRE LE BARRIERE | SCUOLE INTERNAZIONALI | ISTITUTO KEYNES ANCELLE | VIA MARCHESE UGO 6 | PALERMO | PA | 224498 | 12 | 3 | E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Area: E 1 Animazione culturale verso i minori | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011837NMTX | SEMI DI FUTURO | MONDO NUOVO SOC. COOP. SOCIALE | ASILO NIDO MONDO NUOVO BABY | VIA MILANO, 38 | PRIOLO GARGALLO | SR | 210051 | 4 | 1 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 5 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011837NMTX | SEMI DI FUTURO | SOC. COOP. SOC. L’ALBERO AZZURRO | L'ALBERO AZZURRO SEDE OPERATIVA | VIALE DELLA RESISTENZA, 108 | COMISO | RG | 209719 | 4 | 1 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 6 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011837NMTX | SEMI DI FUTURO | COOP SOCIALE ASMIDA | ASILO NIDO COMUNALE "MIRIAM SCHILLACI" | VIA FLORESTA, 1 | PIAZZA ARMERINA | EN | 144868 | 4 | 1 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 6 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011837NMTX | SEMI DI FUTURO | COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI | BABY PARKING "LO SPECCHIO MAGICO" | VIA FRANCESCO LO SARDO, 36 | CAPO D'ORLANDO | ME | 144904 | 4 | 1 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 8 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | PTXSU0004225011837NMTX | SEMI DI FUTURO | LIFE | SCUOLA BABY JUNGLE | VIA GIOVANNI GRASSO, 26 | MOTTA SANT'ANASTASIA | CT | 144285 | 8 | 2 | E- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | Animazione culturale verso minori Cod. 1 Servizi all’infanzia Cod. 9 | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | PTXSU0004225011838NMTX | SPAZI DI UGUAGLIANZA | NOVI FAMILIA SOC. COOP.VA SOCIALE (JOBEL) | CENTRO JOBEL | VIA GIOVANNI SALAMONE, SNC | TERMINI IMERESE | PA | 204127 | 3 | 1 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | PTXSU0004225011838NMTX | SPAZI DI UGUAGLIANZA | NOVI FAMILIA SOC. COOP.VA SOCIALE (CASA DI INA) | COMUNITÀ ALLOGGIO LA CASA DI INA | VIA FALCONE E BORSELLINO, 82 | TERMINI IMERESE | PA | 144930 | 3 | 1 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | PTXSU0004225011838NMTX | SPAZI DI UGUAGLIANZA | KOINE' | COMUNITÀ ALLOGGIO I RAGAZZI DI VIA PAAL | VIALE REGIONE SICILIANA NORD OVEST 2396 | PALERMO | PA | 144927 | 4 | 1 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | PTXSU0004225011838NMTX | SPAZI DI UGUAGLIANZA | TALENTI SOC COOP SOCIALE ONLUS (GABBIANO) | COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI IL GABBIANO | VIA TORINO, 4 | CASTELVETRANO | TP | 145249 | 4 | 1 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | PTXSU0004225011838NMTX | SPAZI DI UGUAGLIANZA | AQUILONE | SEDE AMURI | VIA MUSTAFÀ,13 | CASTELBUONO | PA | 209712 | 2 | 1 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | PTXSU0004225011838NMTX | SPAZI DI UGUAGLIANZA | AQUILONE | SEDE AQUILONE | VIA MANGANO ,30 | CASTELBUONO | PA | 209710 | 3 | 1 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | PTXSU0004225011838NMTX | SPAZI DI UGUAGLIANZA | TERZA DIMENSIONE SOC COOP SOCIALE | COMUNITÀ ALLOGGIO COIRA | VIA TAGLIAMENTO 1 | PALAZZOLO ACREIDE | SR | 203296 | 4 | 1 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | PTXSU0004225011838NMTX | SPAZI DI UGUAGLIANZA | FILOTEA | SEDE IUVENES | VIA SENATORE CARUSO 9 | COMISO (RG) | RG | 144962 | 1 | 0 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | PTXSU0004225011838NMTX | SPAZI DI UGUAGLIANZA | FILOTEA | SEDE ASTER | VIA BIAGIO PACE, 28 | COMISO (RG) | RG | 144956 | 1 | 0 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | PTXSU0004225011838NMTX | SPAZI DI UGUAGLIANZA | FILOTEA | SEDE MADIBA | VIA BELLINI, 31 | COMISO (RG) | RG | 144961 | 1 | 0 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | PTXSU0004225011838NMTX | SPAZI DI UGUAGLIANZA | FILOTEA | SEDE MALANKEBA | VIA CARIGNANO, 16 | COMISO (RG) | RG | 144965 | 1 | 0 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | PTXSU0004225011838NMTX | SPAZI DI UGUAGLIANZA | FILOTEA | SEDE KEBAMA | VIA V. FAILLA, 31 | RAGUSA | RG | 144964 | 1 | 0 | A Assistenza | A 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | PTXSU0004225011795NMTX | COSTRUIRE OPPORTUNITÀ | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ (DISABILITÀ) | VIVAIO IBERVILLEA | VIA PINDEMONTE, 88 | PALERMO | PA | 138255 | 2 | 1 | A- Assistenza | A.1. Disabili | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | PTXSU0004225011795NMTX | COSTRUIRE OPPORTUNITÀ | COOP. SOCIALE CONSENSO | TENUTA SANT'ANGELA MERICI | CONTRADA ROCCELLA, SNC | CALTANISSETTA | CL | 203287 | 4 | 1 | A- Assistenza | A.1. Disabili | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | PTXSU0004225011795NMTX | COSTRUIRE OPPORTUNITÀ | COOPERATIVA SOCIALE ETNOS | CONSULTORIO PRIVATO ETNOS | VIA ACI, 18 | CALTANISSETTA | CL | 144282 | 4 | 1 | A- Assistenza | A.1. Disabili | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | PTXSU0004225011795NMTX | COSTRUIRE OPPORTUNITÀ | PROGETTO SALUTE | COOPVA PROGETTO SALUTE | VIA RESUTTANA, 360 | PALERMO | PA | 144935 | 4 | 1 | A- Assistenza | A.1. Disabili | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | PTXSU0004225011839NMTX | VIVA LA VITA COSI' COM'E' | S.MARIA DELLA STRADA | COOP SOCIALE S MARIA DELLA STRADA | VIA COMUNALE GALATI MARINA, 1 | MESSINA | ME | 144890 | 6 | 2 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | PTXSU0004225011839NMTX | VIVA LA VITA COSI' COM'E' | S.MARIA DELLA STRADA | COOP SOCILA S. MARIA DELLA STRADA 1 | VIA ORFANATROFIO, 19 A | ROCCALUMERA | ME | 144892 | 6 | 1 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | PTXSU0004225011839NMTX | VIVA LA VITA COSI' COM'E' | S.MARIA DELLA STRADA | COOPERATIVA SOC.LE S. MARIA DELLA STRADA | VIA EMILIA, 25 | MESSINA | ME | 144898 | 4 | 1 | A- Assistenza | A. 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | PTXSU0004225011834NMTX | INCONTRI DI BEN-ESSERE | CREATIVAMENTE | COMUNITÀ ALLOGGIO L'AIRONE | VIA PLAUTO, 16 | MAZARA DEL VALLO | TP | 204052 | 2 | 1 | A- Assistenza | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | PTXSU0004225011834NMTX | INCONTRI DI BEN-ESSERE | CREATIVAMENTE | COMUNITÀ ALLOGGIO SIRIO | VIA PLAUTO, 16 | MAZARA DEL VALLO | TP | 204053 | 2 | 1 | A- Assistenza | A1. PERSONE CON DISABILITÀ A2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | PTXSU0004225011822NMTX | CCxC:COETANEI CONNESSI PER IL CAMBIAMENTO | AL REVES SOC COOP SOCIALE | AL REVES - SEDE OPERATIVA | VIA ALFREDO CASELLA 22 | PALERMO | PA | 231633 | 2 | 1 | Settore: A - Assistenza - E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | A - Assistenza (01 - 02 - 14 soggetti disagio/esclusione sociale) - E - 04 animazione di comunità - 07 attività ducative/cilturali stranieri - 13/15 promozione ambientale, legalità - 19 sviluppo sostenibile | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | PTXSU0004225011822NMTX | CCxC:COETANEI CONNESSI PER IL CAMBIAMENTO | AL REVES SOC COOP SOCIALE | AL REVES - UNITÀ LOCALE | VIA ENRICO BEVIGNANI, 58 | PALERMO | PA | 231634 | 2 | 0 | Settore: A - Assistenza - E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | A - Assistenza (01 - 02 - 14 soggetti disagio/esclusione sociale) - E - 04 animazione di comunità - 07 attività ducative/cilturali stranieri - 13/15 promozione ambientale, legalità - 19 sviluppo sostenibile | CLICCA QUI |
| INTRECCI DI COMUNITÀ | PTXSU0004225011828NMTX | COMUNITÀ EDUCANTI SOSTENIBILI | PALMA NANA | SEDE PALERMO | PIAZZA SANT'EUNO, 13 | PALERMO | PA | 217661 | 4 | 1 | E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | 13. Educazione e promozione ambientale; 18. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale, 19. Educazione allo sviluppo sostenibile | CLICCA QUI |
| INTRECCI DI COMUNITÀ | PTXSU0004225011828NMTX | COMUNITÀ EDUCANTI SOSTENIBILI | PALMA NANA | SEDE OPERATIVA SERRA GUARNIERI | CONTRADA GUARNERI, SNC | CEFALU | PA | 216705 | 2 | 1 | E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport | 13. Educazione e promozione ambientale; 18. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale, 19. Educazione allo sviluppo sostenibile | CLICCA QUI |



