Graduatorie di selezione dei progetti di Servizio Civile Universale 2026
Le partenze dei progetti sono previste il 09/10/2026.
Come da richiesta del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, per questioni di privacy, le graduatorie sono state rese anonime.
Ogni candidato è stato identificato con il RIFERIMENTO DOMANDA, ossia il numero indicato in alto a sinistra (sopra i loghi) che compare nella domanda di candidatura che avete ricevuto tramite mail al momento della presentazione della stessa.

Non ritrovi la tua domanda? Controlla bene la tua email che ti è stata inviata al momento della presentazione.
Accanto al numero identificativo della propria domanda, il candidato troverà una delle quattro definizioni:
- selezionato;
- idoneo non selezionato;
- non idoneo;
- escluso per non aver completato le selezioni;
- escluso per mancanza di requisito.
Selezionato
Significa che il candidato è stato scelto per fare parte del progetto di servizio civile. Sarà contattato dall’ente nelle prossime settimane e riceverà tutte le indicazioni necessarie all’avvio che è programmato per il 9 ottobre 2024.
Idoneo non selezionato
Colui/lei ha i requisiti per fare il servizio civile ma non è entrato tra i partecipanti al progetto per mancanza di posti. Se qualcuno tra i selezionati rinuncia, l’elenco scorre e i candidati non selezionati potranno iniziare il loro anno di servizio civile.
Non idoneo
Non avrà la possibilità di fare servizio civile con questo bando, ma potrà ripresentare domanda di servizio civile al prossimo bando.
Escluso per non aver completato le selezioni
E' colui/lei che non si è presentato al colloquio e pertanto non ha concluso la fase di selezione così come prevede la normativa.
Escluso per mancanza di requisito
E' colui/lei che non possiede i requisiti previsti da progetto.
| PROGRAMMA | NOME PROGETTO | COOPERATIVA* | DENOMINAZIONE SEDE | INDIRIZZO | COMUNE | PROV. | Codice SEDE | GRADUATORIE PROVVISORIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNITÀ EDUCANTI | EMPOWER THE FUTURE | BILO CIRCOLO DEI BAMBINI COOPERATIVA SOCIALE | BILO' CIRCOLO DEI BAMBINI | PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 29 | PALERMO | PA | 144925 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | EMPOWER THE FUTURE | COOPERATIVA SOCIALE ECOSCUOLA | ECONIDO OVEST IL CANTIERE DEI PICCOLI | VIA ANTONINO DE STEFANO, 1/1A | PALERMO | PA | 203294 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | EMPOWER THE FUTURE | COOPERATIVA SOCIALE ECOSCUOLA | ISTITUTO MINUTOLI | VIA RAFFAELE PAOLUCCI, 5 | PALERMO | PA | 144926 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | EMPOWER THE FUTURE | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ | ECONIDO | VIA PINDEMONTE, 88 | PALERMO | PA | 138254 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | EMPOWER THE FUTURE | ISTITUTO FIABA COOPERATIVA SOCIALE | ISTITUTO FIABA | VIA EDUARDO CALANDRA, 12 | PALERMO | PA | 144944 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | EMPOWER THE FUTURE | THOMAS MORE SOC COOP SOCIALE (CROCI) | THOMAS MORE SCUOLA SOC COOP SOCIALE | VIA DELLE CROCI, 6 | PALERMO | PA | 146203 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | EMPOWER THE FUTURE | THOMAS MORE SOC COOP SOCIALE (PACINOTTI) | THOMAS MORE - SEDE OPERATIVA | VIA PACINOTTI, 49 | PALERMO | PA | 210054 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | EMPOWER THE FUTURE | PUERI SOC.COOP. SOC. | PUERI SOC.COOP. SOC. - CENTRO DI EDUCAZIONE SPAZIO 06 | VIA DELLE CROCI, 4/E | PALERMO | PA | 231642 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | EMPOWER THE FUTURE | PUERI SOC.COOP. SOC. | PUERI SOC.COOP. SOC- CENTRO PER L'INFANZIA KALOS | VIA XX SETTEMBRE, 56/B | PALERMO | PA | 231643 | NESSUNA GRADUATORIA DISPONIBILE |
| COMUNITÀ EDUCANTI | EMPOWER THE FUTURE | PUERI SOC.COOP. SOC. | PUERI SOC.COOP. SOC - LUDOTECA GIARDINO | VIA LIBERTÀ, 85 | PALERMO | PA | 231644 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | EMPOWER THE FUTURE | PUERI SOC.COOP. SOC. | PUERI SOC.COOP. SOC. - ASILO NIDO BUSETO PALIZZOLO | VIA ARCIPRETE BULGARELLA, SNC | BUSETO PALIZZOLO (TP) | TP | 231645 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | EMPOWER THE FUTURE | SCHOLÈ – SOC. COOP. SOC. (LEADER BABY) | LEADER BABY - SEDE OPERATIVA | VIA MICHELE LA ROSA, 11/19 | PALERMO | PA | 231638 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | EDUCARE OLTRE LE BARRIERE | SAN FRANCESCO | POLO INFANZIA | VIA DUCEZIO, 1/3 | AGRIGENTO | AG | 203227 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | EDUCARE OLTRE LE BARRIERE | SCUOLE INTERNAZIONALI | ISTITUTO KEYNES ANCELLE | VIA MARCHESE UGO, 6 | PALERMO | PA | 224498 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | SEMI DI FUTURO | MONDO NUOVO SOC. COOP. SOCIALE | ASILO NIDO MONDO NUOVO BABY | VIA MILANO, 38 | PRIOLO GARGALLO | SR | 210051 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | SEMI DI FUTURO | SOC. COOP. SOC. L’ALBERO AZZURRO | L'ALBERO AZZURRO SEDE OPERATIVA | VIALE DELLA RESISTENZA, 108 | COMISO | RG | 209719 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | SEMI DI FUTURO | COOP SOCIALE ASMIDA | ASILO NIDO COMUNALE "MIRIAM SCHILLACI" | VIA FLORESTA, 1 | PIAZZA ARMERINA | EN | 144868 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | SEMI DI FUTURO | COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI | BABY PARKING "LO SPECCHIO MAGICO" | VIA FRANCESCO LO SARDO, 36 | CAPO D'ORLANDO | ME | 144904 | CLICCA QUI |
| COMUNITÀ EDUCANTI | SEMI DI FUTURO | LIFE | SCUOLA BABY JUNGLE | VIA GIOVANNI GRASSO, 26 | MOTTA SANT'ANASTASIA | CT | 144285 | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | SPAZI DI UGUAGLIANZA | NOVI FAMILIA SOC. COOP.VA SOCIALE (JOBEL) | CENTRO JOBEL | VIA GIOVANNI SALAMONE, SNC | TERMINI IMERESE | PA | 204127 | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | SPAZI DI UGUAGLIANZA | NOVI FAMILIA SOC. COOP.VA SOCIALE (CASA DI INA) | COMUNITÀ ALLOGGIO LA CASA DI INA | VIA FALCONE E BORSELLINO, 82 | TERMINI IMERESE | PA | 144930 | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | SPAZI DI UGUAGLIANZA | KOINE' | COMUNITÀ ALLOGGIO I RAGAZZI DI VIA PAAL | VIALE REGIONE SICILIANA NORD OVEST, 2396 | PALERMO | PA | 144927 | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | SPAZI DI UGUAGLIANZA | TALENTI SOC COOP SOCIALE ONLUS (GABBIANO) | COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI IL GABBIANO | VIA TORINO, 4 | CASTELVETRANO | TP | 145249 | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | SPAZI DI UGUAGLIANZA | AQUILONE | SEDE AMURI | VIA MUSTAFÀ, 13 | CASTELBUONO | PA | 209712 | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | SPAZI DI UGUAGLIANZA | AQUILONE | SEDE AQUILONE | VIA MANGANO, 30 | CASTELBUONO | PA | 209710 | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | SPAZI DI UGUAGLIANZA | TERZA DIMENSIONE SOC COOP SOCIALE | COMUNITÀ ALLOGGIO COIRA | VIA TAGLIAMENTO, 1 | PALAZZOLO ACREIDE | SR | 203296 | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | SPAZI DI UGUAGLIANZA | FILOTEA | SEDE IUVENES | VIA SENATORE CARUSO, 9 | COMISO (RG) | RG | 144962 | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | SPAZI DI UGUAGLIANZA | FILOTEA | SEDE MADIBA | VIA BELLINI, 31 | COMISO (RG) | RG | 144961 | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | SPAZI DI UGUAGLIANZA | FILOTEA | SEDE MALANKEBA | VIA CARIGNANO, 16 | COMISO (RG) | RG | 144965 | CLICCA QUI |
| GENERATORI DI FUTURO | SPAZI DI UGUAGLIANZA | FILOTEA | SEDE KEBAMA | VIA V. FAILLA, 31 | RAGUSA | RG | 144964 | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | COSTRUIRE OPPORTUNITÀ | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ (DISABILITÀ) | VIVAIO IBERVILLEA | VIA PINDEMONTE, 88 | PALERMO | PA | 138255 | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | COSTRUIRE OPPORTUNITÀ | COOP. SOCIALE CONSENSO | TENUTA SANT'ANGELA MERICI | CONTRADA ROCCELLA, SNC | CALTANISSETTA | CL | 203287 | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | COSTRUIRE OPPORTUNITÀ | COOPERATIVA SOCIALE ETNOS | CONSULTORIO PRIVATO ETNOS | VIA ACI, 18 | CALTANISSETTA | CL | 144282 | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | COSTRUIRE OPPORTUNITÀ | PROGETTO SALUTE | COOPVA PROGETTO SALUTE | VIA RESUTTANA, 360 | PALERMO | PA | 144935 | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | VIVA LA VITA COSI' COM'E' | S.MARIA DELLA STRADA | COOP SOCIALE S MARIA DELLA STRADA | VIA COMUNALE GALATI MARINA, 1 | MESSINA | ME | 144890 | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | VIVA LA VITA COSI' COM'E' | S.MARIA DELLA STRADA | COOP SOCILA S. MARIA DELLA STRADA 1 | VIA ORFANATROFIO, 19 A | ROCCALUMERA | ME | 144892 | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | VIVA LA VITA COSI' COM'E' | S.MARIA DELLA STRADA | COOPERATIVA SOC.LE S. MARIA DELLA STRADA | VIA EMILIA, 25 | MESSINA | ME | 144898 | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | INCONTRI DI BEN-ESSERE | CREATIVAMENTE | COMUNITÀ ALLOGGIO L'AIRONE | VIA PLAUTO, 16 | MAZARA DEL VALLO | TP | 204052 | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | INCONTRI DI BEN-ESSERE | CREATIVAMENTE | COMUNITÀ ALLOGGIO SIRIO | VIA PLAUTO, 16 | MAZARA DEL VALLO | TP | 204053 | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | COETANEI CONNESSI PER IL CAMBIAMENTO | AL REVES SOC COOP SOCIALE | AL REVES - SEDE OPERATIVA | VIA ALFREDO CASELLA, 22 | PALERMO | PA | 231633 | CLICCA QUI |
| EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE | COETANEI CONNESSI PER IL CAMBIAMENTO | AL REVES SOC COOP SOCIALE | AL REVES - UNITÀ LOCALE | VIA ENRICO BEVIGNANI, 58 | PALERMO | PA | 231634 | NESSUNA GRADUATORIA DISPONIBILE |
| INTRECCI DI COMUNITÀ | COMUNITÀ EDUCANTI SOSTENIBILI | PALMA NANA | SEDE PALERMO | PIAZZA SANT'EUNO, 13 | PALERMO | PA | 217661 | CLICCA QUI |
| INTRECCI DI COMUNITÀ | COMUNITÀ EDUCANTI SOSTENIBILI | PALMA NANA | SEDE OPERATIVA SERRA GUARNIERI | CONTRADA GUARNERI, SNC | CEFALU | PA | 216705 | CLICCA QUI |

