BILANCI SOCIALI 2020
| Ragione Sociale | P. I. | Forma Giuridica | Settore | Sede | Provincia | Anno costituzione | Bilancio sociale | Verbale assemblea soci | Ricevuta deposito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEFORA COOP. SOC. | 05554170828 | Coop. Soc. tipo A | Sociale | Via Sciuti, 180 | Palermo | 2006 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| COMUNITA’ DON BOSCO | 01178160865 | Coop. Soc. tipo A | Sociale | Via Kennedy, 3 | Enna | 2011 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| G.F. Ingrassia Centro di Assistenza | 00504470865 | Coop. Soc. tipo A | Sociale | Largo Europa n.2 Regalbuto | Enna | 31646 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| COLORANDIA | 06149360825 | Coop. Soc. tipo A | Sociale | Via Palermo, 15 | Capaci | 2012 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| VOLTA PAGINA SOCIETÀ COOP. SOC. 2020 | 01523750881 | Coop. Soc. tipo A | Sociale | Via della Resistenza, 43 | Vittoria | 2012 | clicca qui | ||
| MARAMEO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 01422510881 | Coop. Soc. tipo A | Sociale | Via Modica Giarratana snc | Ragusa | 2009 | clicca qui | ||
| 360MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 0199724089 | Cooperativa sociale ad oggetto misto (A+B), Cooperativa sociale tipo B | Sociale | SORTINO (SR) VIA LIBERTA' 188 CAP 96010 | Siracusa | 2019 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| SANT'AGNESE COOPERATIVA SOCIALE a R.L. | 02540970841 | COOPERATIVA SOCIALE | Sociale | VIA DANDOLO, 24 92024 CANICATTI' AG | Agrigento | 2008 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| TURI APARA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 00853780880 | Coop. Soc. tipo A | Sociale | 1990 | clicca qui | clicca qui | clicca qui | ||
| COOP.VA NO COLORS O.N.L.U.S. | 05809340820 | Cooperativa sociale ad oggetto misto (A+B) | Sociale | via Serradifalco, 127 | Palermo | 2009 | clicca qui | clicca qui | |
| SOLIDARIETA' ERBITENSE SOC. COOP. S | 00627400864 | Cooperativa sociale ad oggetto misto (A+B) | Sociale | 94010 GAGLIANO CASTELFERRATO EN | Enna | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| Coop.Sociale STARBENE 2020 | 02082160819 | Cooperativa sociale ad oggetto misto (A+B) | Sociale | VIA L. PIRANDELLO N, 30 | Castelvetrano | 2002 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 06406400827 | Cooperativa sociale tipo A | Sociale | VIA GIOVANNI FALCONE, N. 1 | CASTELBUONO | 2015 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| cooperativa Terza dimensione | 0181870894 | Cooperativa sociale | Sociale | Via Giusto Monaco, snc | clicca qui | clicca qui | clicca qui | ||
| DIVERSAMENTE INSIEME SOCIETA' COOP. SOC. | 02875630846 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA DANDOLO, 24 | CANICATTI' AG | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| I. S. F. A. R. | 00462780867 | Cooperativa sociale | Sociale | Viale Paolo e Caterina Savoca | ENNA | clicca qui | clicca qui | ||
| SOCIALMENTE SOC. COOP | 01552470880 | Cooperativa sociale | Sociale | Via G. Di Vittorio 1 | Ragusa | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| PICCOLA PAOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 01523170882 | Cooperativa sociale | Sociale | Via S. Andrea, n° 35 | Modica | clicca qui | clica qui | clicca qui | |
| ARMONIA SOCIETÀ COOPERATIVA | 01774960858 | Cooperativa sociale | Sociale | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||
| MARENOSTRUM SOC.COOP.SOC. | 02094790819 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA SARDEGNA N. 10 | Erice | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| LA SORGENTE | 02353480813 | Cooperativa sociale | Sociale | Piazza Piancina , 29/D | MARSALA | clicca qui | clicca qui | ||
| LA PRIMAVERA | 02678030814 | Cooperativa sociale | Sociale | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||
| HUMANITS 91 | 01568340812 | Cooperativa sociale | Sociale | Viale Aldo Moro, n.15 | Castellammare del Golfo (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| GIOVANNI PAOLO II | 02463720819 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA VIRGILIO , 70 91100 TRAPANI | Trapani | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| Oasi della Salute Società Cooperativa Sociale | 01427360811 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA E.W CUSINA , 1- 91011 ALCAMO (TP) | Alcamo | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2020 | 01612150811 | Cooperativa sociale | Sociale | VIA G. VIVONA N.7 | Calatafimi Segesta | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| Società Cooperativa Sociale CREATIVAMENTE A.R.L. | 01935620813 | Cooperativa sociale | Sociale | via della Palma, 2 | Mazara del Vallo | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| PETER PAN | 02595180817 | Cooperativa sociale | Sociale | CONTRADA COLOMBAIO LASAGNA 2/F | Marsala | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| TERRAFERMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2020 | 02539220810 | Cooperativa sociale | Sociale | contrada Pusillesi 191 | Salemi | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| Ragione Sociale | P. I. | Forma Giuridica | Settore | Sede | Provincia | Anno costituzione | Bilnacio sociale | Verbale assemblea soci | Ricevuta deposito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOCAL S.A.C. COOPERATIVA SOCIALE MISTA ARL 2020 | 01806030852 | Coop. Soc. | Sociale | VIA PRINCIPE GALLETTI 48 | San Cataldo | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| L'Albero Azzurro Società | 01360350887 | Coop. Soc. | Sociale | Viale della Resistenza n. 108 | Ragusa | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| BENNY L'ANGELO BLU COOP. SOCIALE | 05962770821 | Coop. Soc. | Sociale | VIA FONTE MERELLI - PARTINICO | Partinico | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| MADONITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2020 | 05799160824 | Coop. Soc. | Sociale | VIA PRINCIPE UMBERTO, N. 5 | Castelbuono | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| COOP. A. S. | 02812790828 | Coop. Soc. | Sociale | Via Casai Samperi, 9 | Polizzi Generosa | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| Palermo | clicca qui | clicca qui | |||||||
| COPERATIVA SOCIALE LA STRADA | 04530224821 | Coop. Soc. | Sociale | clicca qui | clicca qui | ||||
| MONTESOLIDALE S.C.R.L. 2020 | 01334240858 | Coop. Soc. | Sociale | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||
| PADRE PIO DA PIETRALCINA | 02776710812 | Coop. Soc. | Sociale | VIA DEL MANDORLO, 11 | PACECO (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| LONGEVITY | 02776040814 | Coop. Soc. | Sociale | VIA VILLA SAN GIOVANNI, 50 | ERICE (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| kleos impresa sociale 2020 | IT02714480817 | Coop. Soc. | Sociale | via L. Barbera 21 | TRAPANI | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| COOPERATIVA SOCIALE PICCOLE DONNE 2020 | 06018200821 | Coop. Soc. | Sociale | VIA ALIAS FRANCESCO MARIA 10 | Palermo | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2020 | 02118850813 | Coop. Soc. | Sociale | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||
| clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||||||
| IMPEGNO 2000 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2020 | 02575930819 | Coop. Soc. | Sociale | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||
| clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||||||
| CORSO VITTORIO EMANUELE N.190 | Trapani | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||||
| clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||||||
| Società Cooperativa Sociale Onlus “LA FORZA ” | 02500390816 | Coop. Soc. | Sociale | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||
| Trapani | clicca qui | clicca qui | clicca qui | ||||||
| clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||||||
| Via del Mandorlo 11 | Paceco | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||||
| DREPANUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02705780811 | Coop. Soc. | Sociale | Via Regina Margherita 21 | Trapani | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| VIA L. PIRANDELLO N, 30 | Castelvetrano | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||||
| Castelbuono | clicca qui | clicca qui | clicca qui | ||||||
| Via Vasile,40 | Castellammare del Golfo | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||||
| OASI D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02626460816 | Coop. Soc. | Sociale | VIA MARSALA N. 78 FRAZIONE XITTA | Trapani | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| via L. Barbera 21 | Erice (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||||
| Via Francesco Manzo, 17 - 91100 | Trapani | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| Ragione Sociale | P. I. | Forma Giuridica | Settore | Sede | Provincia | Anno costituzione | Bilnacio sociale | Verbale assemblea soci | Ricevuta deposito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOCAL S.A.C. COOPERATIVA SOCIALE MISTA ARL 2020 | 01806030852 | Coop. Soc. | Sociale | VIA PRINCIPE GALLETTI 48 | San Cataldo | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| L'Albero Azzurro Società | 01360350887 | Coop. Soc. | Sociale | Viale della Resistenza n. 108 | Ragusa | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| BENNY L'ANGELO BLU COOP. SOCIALE | 05962770821 | Coop. Soc. | Sociale | VIA FONTE MERELLI - PARTINICO | Partinico | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| MADONITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2020 | 05799160824 | Coop. Soc. | Sociale | VIA PRINCIPE UMBERTO, N. 5 | Castelbuono | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| COOP. A. S. | 02812790828 | Coop. Soc. | Sociale | Via Casai Samperi, 9 | Polizzi Generosa | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| M.A.G.I. SOC. COOP. | 06291540828 | Coop. Soc. | Sociale | VIA L. EINAUDI 43 | Palermo | clicca qui | clicca qui | ||
| COPERATIVA SOCIALE LA STRADA | 04530224821 | Coop. Soc. | Sociale | clicca qui | clicca qui | ||||
| MONTESOLIDALE S.C.R.L. 2020 | 01334240858 | Coop. Soc. | Sociale | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||
| PADRE PIO DA PIETRALCINA | 02776710812 | Coop. Soc. | Sociale | VIA DEL MANDORLO, 11 | PACECO (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| LONGEVITY | 02776040814 | Coop. Soc. | Sociale | VIA VILLA SAN GIOVANNI, 50 | ERICE (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| kleos impresa sociale 2020 | IT02714480817 | Coop. Soc. | Sociale | via L. Barbera 21 | TRAPANI | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| COOPERATIVA SOCIALE PICCOLE DONNE 2020 | 06018200821 | Coop. Soc. | Sociale | VIA ALIAS FRANCESCO MARIA 10 | Palermo | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2020 | 02118850813 | Coop. Soc. | Sociale | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||
| ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2021 | 02118850813 | Coop. Soc. | Sociale | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||
| IMPEGNO 2000 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2020 | 02575930819 | Coop. Soc. | Sociale | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||
| Comunita' Don Bosco Società Cooperativa Sociale | 01178160865 | Coop. Soc. | Sociale | Via Kennedy, 3 | Enna | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2021 | 01612150811 | Coop. Soc. | Sociale | CORSO VITTORIO EMANUELE N.190 | Trapani | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| IMPEGNO 2000 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2021 | 02575930819 | Coop. Soc. | Sociale | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||
| Società Cooperativa Sociale Onlus “LA FORZA ” | 02500390816 | Coop. Soc. | Sociale | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||
| DREPANUM SOC. COOPERATIVA SOCIALE 2021 | 02705780811 | Coop. Soc. | Sociale | Viale Reg. Margherita, 21 | Trapani | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| DIVERSAMENTE INSIEME SOCIETA' COOP. SOC. | 02875630846 | Coop. Soc. | Sociale | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |||
| PADRE PIO DI PIETRELCINA SOC.COOP.SOC. | 02776710812 | Coop. Soc. | Sociale | Via del Mandorlo 11 | Paceco | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| DREPANUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02705780811 | Coop. Soc. | Sociale | Via Regina Margherita 21 | Trapani | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| COOP.SOCIALE STARBENE | 02082160819 | Coop. Soc. | Sociale | VIA L. PIRANDELLO N, 30 | Castelvetrano | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| MADONITA Società cooperativa SOCIALE | 05799160824 | Coop. Soc. | Sociale | VIA PRINCIPE UMBERTO, N. 5 | Castelbuono | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| Società Cooperativa Sociale Onlus La Forza | 02500390816 | Coop. Soc. | Sociale | Via Vasile,40 | Castellammare del Golfo | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| OASI D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02626460816 | Coop. Soc. | Sociale | VIA MARSALA N. 78 FRAZIONE XITTA | Trapani | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| Kleos Impresa Sociale | 02714480817 | Coop. Soc. | Sociale | via L. Barbera 21 | Erice (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| OHANA Società Cooperativa Sociale | 02747870810 | Coop. Soc. | Sociale | Via Francesco Manzo, 17 - 91100 | Trapani | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| Ragione Sociale | P. I. | Forma Giuridica | Settore | Sede | Provincia | Anno costituzione | Bilnacio sociale | Verbale assemblea soci | Ricevuta deposito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OASI D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02626460816 | Coop. Soc | Sociale | VIA MARSALA N. 78 FRAZIONE XITTA | Trapani | 2016 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| TERRAFERMA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. | 02539220810 | Coop. Soc | Sociale | CONTRADA PUSILLESI 191 91018 | Salemi (TP) | 2018 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| LONGEVITY Società Cooperativa Sociale | 02776040814 | Coop. Soc | Sociale | VIA VILLA SAN GIOVANNI, 50 91016 | ERICE (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| GIOVANNI PAOLO II Società Cooperativa Sociale | 02463720819 | Coop. Soc | Sociale | VIA VIRGILIO 70 91100 | TRAPANI | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| LA SORGENTE | 02353480813 | Coop. Soc | Sociale | P.za Piancina, 29/D | Marsala (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| Cooperativa sociale Creativamente | 01935620813 | Coop. Soc | Sociale | via della Palma, 2 91026 | Mazara del Vallo (TP) | 1999 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| HUMANITAS 91 Società Cooperativa Sociale | 01568340812 | Coop. Soc | Sociale | Viale Aldo Moro, n.15 – 91014 | Castellammare del Golfo (TP) | 2003 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| MARENOSTRUM SOCIETA° COOPERATIVA SOCIALE | 02094790819 | Coop. Soc | Sociale | VIA SARDEGNA N. 10 – 91016 | ERICE (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| OASI DELLA SALUTE Società Cooperativa Sociale | 01427360811 | Coop. Soc | Sociale | VIA E.W CUSINA, 1 | 91011 ALCAMO (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| SOLIDARIETA' ERBITENSE SOC. COOP. S | 00627400864 | Coop. Soc | Sociale | 94010 GAGLIANO CASTELFERRATO EN | clicca qui | clicca qui | clicca qui | ||
| COOP. SOCIALE PICCOLE DONNE ONLUS | 06018200821 | Coop. Soc | Sociale | VIA ALIAS FRANCESCO MARIA 10 | 90145 PALERMO | 2012 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| L’Assistente Società Cooperativa Sociale | 02814270811 | Coop. Soc | Sociale | Via Santa Costanza, 94 | 91100 TRAPANI (TP) | 2021 | clicca qui | clicca qui | clicca qui |
| I LOCANDIERI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 02194770810 | Coop. Soc | Sociale | VIA G. BRUNO N. 18 | 91025 MARSALA (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| I LOCANDIERI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 02194770810 | Coop. Soc | Sociale | VIA G. BRUNO N. 18 | 91025 MARSALA (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| MOGER ARTE E CULTURA | 05951820827 | Coop. Soc | Sociale | Via Principe Umberto n 5 | 90013 CASTELBUONO (PA) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| Etica - Società Cooperativa Sociale | 02094770811 | Coop. Soc | Sociale | Via Narici Vincenzo 38 | 91011 Alcamo (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| Consorzio Solidalia - Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S | 01952520813 | Coop. Soc | Sociale | Piazzale Falcone e Borsellino 32 | 91100 TRAPANI (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| Raggio Bianco Società Cooperativa Sociale | 02810420816 | Coop. Soc | Sociale | Via Rosolino Pilo, 15 | 91029 SANTA NINFA (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| D.S.A. di De Pasquale Alessio e Alessandro Savalla Società Cooperativa Sociale Onlus- organizzazione non lucrativa di utilità sociale | 02686150810 | Coop. Soc | Sociale | Via Michele Angileri 239 | 91020 PETROSINO (TP | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| PETER PAN Società Cooperativa Sociale | 02595180817 | Coop. Soc | Sociale | C/da Colombaio Lasagna 2/F | Marsala (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| ETICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 02094770811 | Coop. Soc | Sociale | Via Narici Vincenzo 38 | 91011 Alcamo (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| LA PRIMAVERA Società Cooperativa Sociale | 02678030814 | Coop. Soc | Sociale | STRADA COMUNALE BUE MARINO 3/A | 90123 Favigna (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| CONSORZIO SOLIDALIA SOC.COOP.SOC ONLUS 2021 | 01952520813 | Coop. Soc | Sociale | Piazzale Falcone e Borsellino 32 | 91100 TRAPANI | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| D.S.A. di De Pasquale Alessio e Alessandro Savalla Società Cooperativa Sociale Onlus- organizzazione non lucrativa di utilità sociale | 02686150810 | Coop. Soc | Sociale | Via Michele Angileri 239 | 91020 PETROSINO (TP) | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| Società Cooperativa Sociale Humana Mente s.c.s. ONLUS | 02499730816 | Coop. Soc | Sociale | Via Quiete, 14 | 91100 - Trapani | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| Società Cooperativa Sociale Humana Mente s.c.s. ONLUS | 02499730816 | Coop. Soc | Sociale | Via Quiete, 14 | 91100 - Trapani | clicca qui | clicca qui | clicca qui | |
| COOP.DI SOLIDARIETÀ COOP.A.S COOP.VA SOCIALEARL | 02812790828 | Coop. Soc | Sociale | VIA CASAL SAMPERI 9 | 90028 - POLIZZI GENEROSA (PA) | clicca qui | clicca qui | clicca qui |



